Шифр Віженера є класичним представником поліалфавітних шифрів-шифрів, в яких позиція букви у відкритому тексті впливає на те,
за яким саме правилом ця буква буде змінена. Відкритий текст і криптотекст записують в одному й тому ж алфавіті. Для довільних букв х та у цього алфавіту їх сумою х+у будемо вважати результат циклічного зсуву букви х вправо в алфавіті на кількість позицій, що дорівнює номеру букви у в алфавіті. При цьому нумерація букв алфавіту починається з нуля. Шифр Віженера застосовується до повідомлення, записаного в рядок без пропусків між словами та розділових знаків. Ключем є слово у тому ж алфавіті. Якщо ключ коротший за повідомлення, то його записують багато разів підряд, доки не вийде рядок такої ж довжини. Перед шифруванням потрібно вилучити з тексту розділові знаки та пробіли.
На відміну від шифру простої заміни при використанні шифру Віженера однаковим буквам у відкритому тексті можуть відповідати різні букви у криптотексті. Це значно ускладнює частотний криптоаналіз. Шифр Віженера кілька століть вважався надійним, поки у минулому столітті не виявлено, що цей шифр все ж піддається частотному методу.
Квадрат Віжнера для українського алфавіту.
Квадрат Віжнера для англійського алфавіту.
за яким саме правилом ця буква буде змінена. Відкритий текст і криптотекст записують в одному й тому ж алфавіті. Для довільних букв х та у цього алфавіту їх сумою х+у будемо вважати результат циклічного зсуву букви х вправо в алфавіті на кількість позицій, що дорівнює номеру букви у в алфавіті. При цьому нумерація букв алфавіту починається з нуля. Шифр Віженера застосовується до повідомлення, записаного в рядок без пропусків між словами та розділових знаків. Ключем є слово у тому ж алфавіті. Якщо ключ коротший за повідомлення, то його записують багато разів підряд, доки не вийде рядок такої ж довжини. Перед шифруванням потрібно вилучити з тексту розділові знаки та пробіли.
На відміну від шифру простої заміни при використанні шифру Віженера однаковим буквам у відкритому тексті можуть відповідати різні букви у криптотексті. Це значно ускладнює частотний криптоаналіз. Шифр Віженера кілька століть вважався надійним, поки у минулому столітті не виявлено, що цей шифр все ж піддається частотному методу.
Квадрат Віжнера для українського алфавіту.
| _ | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я |
| б | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а |
| в | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б |
| г | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в |
| ґ | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г |
| д | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ |
| е | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д |
| є | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е |
| ж | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є |
| з | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж |
| и | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з |
| і | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и |
| ї | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і |
| й | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї |
| к | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й |
| л | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к |
| м | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л |
| н | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м |
| о | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н |
| п | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о |
| р | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п |
| с | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р |
| т | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с |
| у | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т |
| ф | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у |
| х | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф |
| ц | ц | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х |
| ч | ч | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц |
| ш | ш | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч |
| щ | щ | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш |
| ь | ь | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ |
| ю | ю | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь |
| я | я | а | б | в | г | ґ | д | е | є | ж | з | и | і | ї | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ь | ю |
Квадрат Віжнера для англійського алфавіту.

хуйня
ВідповістиВидалитиПравда
Видалитизалупа
ВідповістиВидалитисам ти залупа
Видалития не залупа
Видалити